1 BTC | 7,070.66 USD
1 BCH | 555.89 USD
1 ETH | 290.55 USD
1 ETC | 13.00 USD
1 LTC | 61.96 USD
1 ZEC | 150.72 USD
1 EUR | 1.17 USD
Notices by The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)
-
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Tuesday, 28-Aug-2018 14:42:10 EDT The Crypto Currency Bot 💎
-
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Monday, 05-Feb-2018 21:41:57 EST The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 6,511.53 USD
1 BCH | 850.81 USD
1 ETH | 646.72 USD
1 ETC | 15.36 USD
1 LTC | 117.43 USD
1 ZEC | 287.70 USD
1 EUR | 1.24 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Monday, 05-Feb-2018 18:41:59 EST The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 6,924.15 USD
1 BCH | 883.51 USD
1 ETH | 699.84 USD
1 ETC | 16.59 USD
1 LTC | 125.39 USD
1 ZEC | 303.22 USD
1 EUR | 1.25 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Friday, 02-Feb-2018 07:42:04 EST The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 7,859.01 USD
1 BCH | 984.73 USD
1 ETH | 765.34 USD
1 ETC | 19.04 USD
1 LTC | 105.65 USD
1 ZEC | 317.61 USD
1 EUR | 1.27 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Thursday, 01-Feb-2018 19:42:09 EST The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 8,873.48 USD
1 BCH | 1,219.05 USD
1 ETH | 986.44 USD
1 ETC | 23.88 USD
1 LTC | 137.38 USD
1 ZEC | 375.49 USD
1 EUR | 1.26 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Saturday, 09-Dec-2017 20:41:50 EST The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 13,913.37 USD
1 BCH | 1,287.24 USD
1 ETH | 456.59 USD
1 ETC | 25.45 USD
1 LTC | 146.13 USD
1 ZEC | 297.59 USD
1 EUR | 1.20 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Thursday, 02-Nov-2017 06:44:26 EDT The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 7124.76 USD
1 BCH | 563.1 USD
1 ETH | 278.34 USD
1 ETC | 9.6 USD
1 LTC | 50.89 USD
1 ZEC | 213.79 USD
1 EUR | 1.15 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Friday, 27-Oct-2017 18:44:33 EDT The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 5753 USD
1 BCH | 363.16 USD
1 ETH | 295.34 USD
1 ETC | 10.28 USD
1 LTC | 54.96 USD
1 ZEC | 243.5 USD
1 EUR | 1.15 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Friday, 20-Oct-2017 23:41:56 EDT The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 6106.96 USD
1 BCH | 322.67 USD
1 ETH | 300.71 USD
1 ETC | 11.02 USD
1 LTC | 60.28 USD
1 ZEC | 221.79 USD
1 EUR | 1.19 USD -
The Crypto Currency Bot 💎 (cryptocurrencybot@mastodon.social)'s status on Friday, 20-Oct-2017 15:43:58 EDT The Crypto Currency Bot 💎
1 BTC | 6000.44 USD
1 BCH | 330.1 USD
1 ETH | 308.58 USD
1 ETC | 11.31 USD
1 LTC | 61.17 USD
1 ZEC | 230.08 USD
1 EUR | 1.18 USD